Investment Calculator


I invested
on   

Calculate Current Value and Shares Since: August 1, 1986


Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Aug 1, 1986 81 $ 992.25 275 $ 2,967.56 199.07%

Investment of $   992.25 on Aug 1, 1986 would yield $  2,967.56 today

Adjustments


Date Reason Factor Shares Price Value %
Aug 1, 1986 Initial Investment 81 12.25 $992.25 0.00%
Nov 20, 1986 Dividend   0.025 81 10.63 $869.80 (12.34%)
Feb 23, 1987 Dividend   0.025 81 12.38 $1,015.04 2.30%
May 22, 1987 Dividend   0.025 82 10.50 $862.95 (13.03%)
Aug 10, 1987 Dividend   0.025 82 12.75 $1,049.92 5.81%
Nov 6, 1987 Dividend   0.025 82 8.50 $702.00 (29.25%)
Feb 9, 1988 Dividend   0.038 82 10.75 $890.92 (10.21%)
May 10, 1988 Dividend   0.038 83 9.94 $826.90 (16.66%)
Aug 8, 1988 Dividend   0.038 83 10.81 $902.40 (9.06%)
Nov 4, 1988 Dividend   0.038 83 9.63 $807.02 (18.67%)
Feb 10, 1989 Dividend   0.038 84 14.00 $1,176.39 18.56%
Mar 7, 1989 Dividend   2.250 101 11.00 $1,113.37 12.21%
May 10, 1989 Dividend   0.038 101 12.38 $1,256.84 26.67%
Aug 8, 1989 Dividend   0.038 101 18.38 $1,869.78 88.44%
Nov 6, 1989 Dividend   0.038 102 14.00 $1,428.02 43.92%
Feb 9, 1990 Dividend   0.038 102 12.25 $1,253.34 26.31%
May 10, 1990 Dividend   0.038 102 12.63 $1,296.06 30.62%
Aug 8, 1990 Dividend   0.038 103 9.50 $978.72 (1.36%)
Nov 5, 1990 Dividend   0.038 103 5.75 $596.24 (39.91%)
Feb 11, 1991 Dividend   0.038 103 13.00 $1,351.92 36.25%
May 7, 1991 Dividend   0.038 104 15.88 $1,655.32 66.83%
Aug 8, 1991 Dividend   0.038 104 12.00 $1,254.78 26.46%
Nov 12, 1991 Dividend   0.038 104 12.88 $1,350.72 36.13%
Feb 10, 1992 Dividend   0.038 105 23.75 $2,494.59 151.41%
May 7, 1992 Dividend   0.038 105 18.50 $1,947.09 96.23%
Aug 10, 1992 Dividend   0.038 105 15.50 $1,635.29 64.81%
Nov 9, 1992 Dividend   0.038 105 14.38 $1,521.09 53.30%
Feb 8, 1993 Dividend   0.038 105 18.63 $1,974.61 99.00%
May 7, 1993 Dividend   0.038 106 17.00 $1,805.82 81.99%
Aug 9, 1993 Dividend   0.038 106 20.38 $2,168.85 118.58%
Nov 8, 1993 Dividend   0.038 106 19.88 $2,119.63 113.62%
Feb 8, 1994 Dividend   0.038 106 22.63 $2,416.84 143.57%
May 9, 1994 Dividend   0.038 107 17.50 $1,872.97 88.76%
Aug 8, 1994 Dividend   0.038 107 14.38 $1,543.06 55.51%
Nov 8, 1994 Dividend   0.038 107 12.63 $1,359.30 36.99%
Feb 8, 1995 Dividend   0.038 107 14.38 $1,551.68 56.38%
May 8, 1995 Dividend   0.038 108 15.38 $1,663.63 67.66%
Aug 10, 1995 Dividend   0.038 108 13.38 $1,451.35 46.27%
Nov 10, 1995 Dividend   0.038 108 12.50 $1,359.97 37.06%
Feb 9, 1996 Dividend   0.038 109 16.38 $1,786.18 80.01%
May 10, 1996 Dividend   0.038 109 13.88 $1,517.66 52.95%
Aug 12, 1996 Dividend   0.038 109 12.88 $1,412.42 42.34%
Nov 8, 1996 Dividend   0.038 109 12.38 $1,361.70 37.23%
Feb 11, 1997 Dividend   0.038 110 13.50 $1,489.02 50.06%
May 12, 1997 Dividend   0.038 110 14.63 $1,617.79 63.04%
Aug 12, 1997 Dividend   0.038 110 20.13 $2,230.13 124.75%
Nov 7, 1997 Dividend   0.038 110 21.31 $2,365.01 138.35%
Feb 9, 1998 Dividend   0.038 111 26.06 $2,896.33 191.90%
May 11, 1998 Dividend   0.038 111 27.63 $3,074.99 209.90%
Aug 11, 1998 Dividend   0.038 111 26.75 $2,981.23 200.45%
Nov 6, 1998 Dividend   0.038 111 30.75 $3,431.20 245.80%
Feb 9, 1999 Dividend   0.038 111 25.69 $2,870.77 189.32%
May 11, 1999 Dividend   0.038 111 25.38 $2,840.32 186.25%
Aug 10, 1999 Dividend   0.038 112 19.63 $2,201.03 121.82%
Nov 8, 1999 Dividend   0.038 112 24.19 $2,716.52 173.77%
Feb 8, 2000 Dividend   0.038 112 21.44 $2,411.91 143.08%
May 9, 2000 Dividend   0.038 112 18.75 $2,113.52 113.00%
Aug 15, 2000 Dividend   0.038 112 23.31 $2,631.75 165.23%
Nov 10, 2000 Dividend   0.038 113 29.94 $3,384.53 241.10%
Feb 6, 2001 Dividend   0.038 113 34.11 $3,860.16 289.03%
May 9, 2001 Dividend   0.038 113 29.92 $3,390.23 241.67%
Aug 10, 2001 Dividend   0.038 113 28.96 $3,285.70 231.14%
Nov 9, 2001 Dividend   0.038 113 31.12 $3,535.02 256.26%
Feb 8, 2002 Dividend   0.038 113 39.70 $4,513.91 354.92%
May 10, 2002 Dividend   0.038 113 50.39 $5,733.63 477.84%
Aug 12, 2002 Dividend   0.038 113 46.65 $5,312.34 435.38%
Nov 8, 2002 Dividend   0.038 113 43.55 $4,963.60 400.24%
Feb 10, 2003 Dividend   0.038 114 45.74 $5,217.47 425.82%
May 12, 2003 Dividend   0.038 114 52.22 $5,960.91 500.75%
Aug 11, 2003 Dividend   0.038 114 57.95 $6,619.27 567.10%
Nov 7, 2003 Dividend   0.038 114 68.00 $7,771.51 683.22%
Feb 9, 2004 Dividend   0.125 114 68.70 $7,865.79 692.72%
May 11, 2004 Dividend   0.125 114 62.24 $7,140.47 619.62%
Aug 10, 2004 Dividend   0.125 114 65.68 $7,549.46 660.84%
Nov 8, 2004 Dividend   0.125 115 84.53 $9,730.51 880.65%
Feb 8, 2005 Dividend   0.188 115 118.03 $13,608.38 1,271.47%
Apr 29, 2005 Dividend   1.000 234 57.00 $13,374.33 1,247.88%
May 10, 2005 Dividend   0.188 235 57.80 $13,606.03 1,271.23%
Aug 9, 2005 Dividend   0.188 236 73.00 $17,228.22 1,636.28%
Nov 7, 2005 Dividend   0.188 236 67.45 $15,962.66 1,508.73%
Feb 7, 2006 Dividend   0.250 237 67.50 $16,033.66 1,515.89%
May 9, 2006 Dividend   0.250 238 59.44 $14,178.50 1,328.92%
Aug 8, 2006 Dividend   0.250 239 44.45 $10,662.50 974.58%
Nov 6, 2006 Dividend   0.250 241 43.55 $10,506.58 958.86%
Feb 6, 2007 Dividend   0.250 242 54.69 $13,254.46 1,235.80%
May 8, 2007 Dividend   0.250 243 44.43 $10,828.47 991.30%
Aug 7, 2007 Dividend   0.250 245 33.06 $8,118.31 718.17%
Nov 5, 2007 Dividend   0.250 248 25.02 $6,205.37 525.38%
Feb 5, 2008 Dividend   0.250 250 24.65 $6,175.61 522.38%
May 6, 2008 Dividend   0.250 252 25.44 $6,436.16 548.64%
Jul 8, 2008 Dividend   0.250 256 17.37 $4,457.75 349.26%
Nov 12, 2008 Dividend   0.063 257 12.48 $3,218.85 224.40%
Feb 3, 2009 Dividend   0.063 259 12.28 $3,183.38 220.82%
May 5, 2009 Dividend   0.063 260 19.13 $4,975.33 401.42%
Aug 4, 2009 Dividend   0.063 261 17.66 $4,609.27 364.53%
Nov 3, 2009 Dividend   0.063 262 14.93 $3,913.05 294.36%
Feb 2, 2010 Dividend   0.063 263 16.21 $4,264.91 329.82%
May 4, 2010 Dividend   0.063 264 18.28 $4,825.98 386.37%
Aug 3, 2010 Dividend   0.063 265 11.33 $3,007.66 203.11%
Nov 2, 2010 Dividend   0.063 266 10.98 $2,931.34 195.42%
Feb 1, 2011 Dividend   0.063 268 15.18 $4,069.30 310.11%
May 3, 2011 Dividend   0.063 269 11.56 $3,115.64 214.00%
Aug 2, 2011 Dividend   0.063 271 8.01 $2,175.69 119.27%
Nov 1, 2011 Dividend   0.063 274 6.56 $1,798.82 81.29%
Feb 3, 2012 Dividend   0.063 275 10.81 $2,981.35 200.46%
Feb 7, 2012 Current Investment 275 10.76 $2,967.56 199.07%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. KB Home does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.