Investment Calculator


I invested
on   

Calculate Current Value and Shares Since: August 1, 1986


Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Aug 1, 1986 83 $ 1,000.00 368 $ 5,486.13 448.61%

Investment of $  1,000.00 on Aug 1, 1986 would yield $  5,486.13 today

Adjustments


Date Reason Factor Shares Price Value %
Aug 1, 1986 Initial Investment 83 12.00 $1,000.00 0.00%
Nov 20, 1986 Dividend   0.050 84 10.63 $890.00 (11.00%)
Feb 23, 1987 Dividend   0.050 84 12.38 $1,040.70 4.07%
May 22, 1987 Dividend   0.050 84 10.50 $886.87 (11.31%)
Aug 10, 1987 Dividend   0.050 85 12.75 $1,081.13 8.11%
Nov 6, 1987 Dividend   0.050 85 8.50 $725.00 (27.50%)
Feb 9, 1988 Dividend   0.080 86 10.75 $923.73 (7.63%)
Nov 4, 1988 Dividend   0.080 87 9.63 $834.36 (16.56%)
Feb 10, 1989 Dividend   0.080 87 14.00 $1,219.92 21.99%
Mar 7, 1989 Dividend   4.500 123 11.00 $1,350.63 35.06%
May 10, 1989 Dividend   0.080 124 12.38 $1,529.89 52.99%
Aug 8, 1989 Dividend   0.080 124 18.38 $2,281.25 128.13%
Nov 6, 1989 Dividend   0.080 125 14.00 $1,747.55 74.76%
Feb 9, 1990 Dividend   0.080 126 12.25 $1,539.09 53.91%
May 10, 1990 Dividend   0.080 126 12.63 $1,596.89 59.69%
Aug 8, 1990 Dividend   0.080 128 9.50 $1,211.26 21.13%
Nov 5, 1990 Dividend   0.080 129 5.75 $743.33 (25.67%)
Feb 11, 1991 Dividend   0.080 130 13.00 $1,690.91 69.09%
May 7, 1991 Dividend   0.080 131 15.88 $2,075.92 107.59%
Aug 8, 1991 Dividend   0.080 132 12.00 $1,579.16 57.92%
Nov 12, 1991 Dividend   0.080 132 12.88 $1,705.49 70.55%
Feb 10, 1992 Dividend   0.080 133 23.75 $3,155.43 215.54%
May 7, 1992 Dividend   0.080 133 18.50 $2,468.54 146.85%
Aug 10, 1992 Dividend   0.080 134 15.50 $2,078.91 107.89%
Nov 9, 1992 Dividend   0.080 135 14.38 $1,939.42 93.94%
Feb 8, 1993 Dividend   0.080 135 18.63 $2,523.41 152.34%
May 7, 1993 Dividend   0.080 136 17.00 $2,313.47 131.35%
Aug 9, 1993 Dividend   0.080 137 20.38 $2,784.32 178.43%
Nov 8, 1993 Dividend   0.080 137 19.88 $2,726.94 172.69%
Feb 8, 1994 Dividend   0.080 138 22.63 $3,115.13 211.51%
May 9, 1994 Dividend   0.080 138 17.50 $2,419.98 142.00%
Aug 8, 1994 Dividend   0.080 139 14.38 $1,999.59 99.96%
Nov 8, 1994 Dividend   0.080 140 12.63 $1,767.37 76.74%
Feb 8, 1995 Dividend   0.080 141 14.38 $2,023.45 102.35%
May 8, 1995 Dividend   0.080 141 15.38 $2,175.42 117.54%
Aug 10, 1995 Dividend   0.080 142 13.38 $1,903.85 90.39%
Nov 10, 1995 Dividend   0.080 143 12.50 $1,790.02 79.00%
Feb 9, 1996 Dividend   0.080 144 16.38 $2,357.09 135.71%
May 10, 1996 Dividend   0.080 145 13.88 $2,008.85 100.89%
Aug 12, 1996 Dividend   0.080 146 12.88 $1,875.70 87.57%
Nov 8, 1996 Dividend   0.080 147 12.38 $1,814.54 81.45%
Feb 11, 1997 Dividend   0.080 147 13.50 $1,990.42 99.04%
May 12, 1997 Dividend   0.080 148 14.63 $2,168.82 116.88%
Aug 12, 1997 Dividend   0.080 149 20.13 $2,996.03 199.60%
Nov 7, 1997 Dividend   0.080 149 21.31 $3,183.56 218.36%
Feb 9, 1998 Dividend   0.080 150 26.06 $3,905.13 290.51%
May 11, 1998 Dividend   0.080 150 27.63 $4,152.38 315.24%
Aug 11, 1998 Dividend   0.080 151 26.75 $4,032.16 303.22%
Nov 6, 1998 Dividend   0.080 151 30.75 $4,647.16 364.72%
Feb 9, 1999 Dividend   0.080 152 25.69 $3,894.54 289.45%
May 11, 1999 Dividend   0.080 152 25.38 $3,859.67 285.97%
Aug 10, 1999 Dividend   0.080 153 19.63 $2,997.41 199.74%
Nov 8, 1999 Dividend   0.080 153 24.19 $3,705.91 270.59%
Feb 8, 2000 Dividend   0.080 154 21.44 $3,296.87 229.69%
May 9, 2000 Dividend   0.080 154 18.75 $2,895.52 189.55%
Aug 15, 2000 Dividend   0.080 155 23.31 $3,612.07 261.21%
Nov 10, 2000 Dividend   0.080 155 29.94 $4,651.83 365.18%
Feb 6, 2001 Dividend   0.080 156 34.11 $5,312.17 431.22%
May 9, 2001 Dividend   0.080 156 29.92 $4,672.09 367.21%
Aug 10, 2001 Dividend   0.080 157 28.96 $4,534.68 353.47%
Nov 9, 2001 Dividend   0.080 157 31.12 $4,885.42 388.54%
Feb 8, 2002 Dividend   0.080 157 39.70 $6,244.93 524.49%
May 10, 2002 Dividend   0.080 158 50.39 $7,939.08 693.91%
Aug 12, 2002 Dividend   0.080 158 46.65 $7,362.43 636.24%
Nov 8, 2002 Dividend   0.080 158 43.55 $6,885.81 588.58%
Feb 10, 2003 Dividend   0.080 158 45.74 $7,244.72 624.47%
May 12, 2003 Dividend   0.080 159 52.22 $8,283.75 728.38%
Aug 11, 2003 Dividend   0.080 159 57.95 $9,205.40 820.54%
Nov 7, 2003 Dividend   0.080 159 68.00 $10,814.56 981.46%
Feb 9, 2004 Dividend   0.250 160 68.70 $10,965.65 996.57%
May 11, 2004 Dividend   0.250 160 62.24 $9,974.43 897.44%
Aug 10, 2004 Dividend   0.250 161 65.68 $10,565.78 956.58%
Nov 8, 2004 Dividend   0.250 161 84.53 $13,638.35 1,263.84%
Feb 8, 2005 Dividend   0.380 162 118.03 $19,104.65 1,810.47%
Apr 29, 2005 Dividend   1.000 329 57.00 $18,776.08 1,777.61%
May 10, 2005 Dividend   0.188 330 57.80 $19,101.37 1,810.14%
Aug 9, 2005 Dividend   0.188 331 73.00 $24,186.53 2,318.65%
Nov 7, 2005 Dividend   0.188 332 67.45 $22,409.81 2,140.98%
Feb 7, 2006 Dividend   0.250 333 67.50 $22,509.48 2,150.95%
May 9, 2006 Dividend   0.250 335 59.44 $19,905.05 1,890.51%
Aug 8, 2006 Dividend   0.250 337 44.45 $14,968.97 1,396.90%
Nov 6, 2006 Dividend   0.250 339 43.55 $14,750.08 1,375.01%
Feb 6, 2007 Dividend   0.250 340 54.69 $18,607.79 1,760.78%
May 8, 2007 Dividend   0.250 342 44.43 $15,201.98 1,420.20%
Aug 7, 2007 Dividend   0.250 345 33.06 $11,397.21 1,039.72%
Nov 5, 2007 Dividend   0.250 348 25.02 $8,711.66 771.17%
Feb 5, 2008 Dividend   0.250 352 24.65 $8,669.88 766.99%
May 6, 2008 Dividend   0.250 355 25.44 $9,035.66 803.57%
Jul 8, 2008 Dividend   0.250 360 17.37 $6,258.19 525.82%
Nov 12, 2008 Dividend   0.063 362 12.48 $4,518.90 351.89%
Feb 3, 2009 Dividend   0.063 364 12.28 $4,469.12 346.91%
May 5, 2009 Dividend   0.063 365 19.13 $6,984.81 598.48%
Aug 4, 2009 Dividend   0.063 366 17.66 $6,470.90 547.09%
Nov 3, 2009 Dividend   0.063 368 14.93 $5,493.49 449.35%
Nov 6, 2009 Current Investment 368 14.91 $5,486.13 448.61%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. KB Home does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.